Topkit / Hammerhead / Tepe kuleli Kule Vinç
| Modeli | Bom Uzunluğu (m) | Maksimum Kapasite (t) | Bom Ucu Kapasitesi (t) | Serbest Yüksekliği (m) | Maksimum Yüksekliği (m) | Mast Tipleri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK900 | 70 | 32/50 | 11/9.1 | 70 | 280 | Ayrık |
| TK7050 | 70 | 25 | 5.0 | 60 | 220 | Ayrık |
| TK7032 | 70 | 12/16 | 3.2 | 60 | 220 | Ayrık |
| TK7027 | 70 | 12/16 | 2.7 | 60 | 220 | Ayrık |
| TK7015 | 70 | 10/12 | 1.5 | 60 | 236 | Ayrık |
| H3 36B | 60 | 10/12 | 3.6 | 60 | 236 | Ayrık |
| TK6520 | 65 | 8/10 | 2.0 | 60 | 200 | Ayrık |
| TK6024 | 60 | 10/12 | 2.4 | 40/60 | 180/236 | Bir bütün/Ayrık |
| TK6018 | 60 | 8/10 | 1.8 | 40/60 | 160 | Bir bütün/Ayrık |
| TK6015 | 60 | 8/10 | 1.5 | 40/60 | 160 | Bir bütün/Ayrık |
| TK6013 | 60 | 6/8 | 1.3 | 40/60 | 160 | Bir bütün/Ayrık |
| TK6010 | 60 | 6 | 1.0 | 40 | 145 | Bir bütün/Ayrık |
| TK5612 | 56 | 6 | 1.2 | 40/44 | 150 | Bir bütün/Ayrık |
| TK5510 | 55 | 6 | 1.0 | 40 | 132 | Bir bütün/Ayrık |
| TK5013 | 50 | 6 | 1.3 | 40 | 132 | Bir bütün/Ayrık |
| TK5010 | 50 | 4/5 | 1.0 | 40 | 120 | Bir bütün/Ayrık |
| TK4513 | 45 | 4 | 1.3 | 40 | 120 | Bir bütün/Ayrık |
| TK4810 | 48 | 4 | 1.0 | 40 | 120 | Bir bütün/Ayrık |
| TK3060 | 30 | 6 | 6 | 40 | 110 | Bir bütün/Ayrık |
- Kullanım Planı Türleri : Sabit tipi; Şasi ağırlık tipi; Taşınabilir Şasi tipi; İçten tırmanma kule vinci
- Güç Kaynağı : 220V / 60Hz; 380V / 55Hz; 400V / 50Hz; 440V / 60Hz
- Özel gereksinimler kabul edilir.
- Boya Kalınlığı : 140μm
- Boya Tipi : UV Işınlarına dayanıklı; Hava koşullarına dayanıklı poliüretan
- Tüm merdiven ve platformlar : Sıcak daldırma galvanizli
- Elektrik Kontrol Sistemi : Al Kontrolü, VFD Kontrolü, Normal Hız Kontrolü
- Sertifika : CE,ISO,GOST,CU-TR
- Teslim Süresi : 10-35 gün
- Ödeme Şekli :
TT(Transfer/Havale), L/C (Akreditif) - Minimum Sipariş Kapasitesi : 1 Set (MOQ1)
- 16 ay boyunca yerel servis hizmeti sağlanır.
- Tüm parçalar ücretsiz temin edilir.
- Hizmetlerimiz : Anahtar teslimi kule vinçler ve inşaat asansörleri çözümlerini sunmak
fabrikadan nakliye, ithalat gümrükleme, montaj, satış sonrası, demontaj - Fabrika denetimlerine davet ediyoruz.
Bizim tedarik rehberi
Topless / Flat-Top / Tepe kulesiz Kule Vinç
| Modeli | Bom Uzunluğu (m) | Maksimum Kapasite (t) | Bom Ucu Kapasitesi (t) | Serbest Yüksekliği (m) | Maksimum Yüksekliği (m) | Mast Tipleri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL8522 | 85 | 25 | 2.2 | 70 | 335 | Ayrık |
| TL8033 | 80 | 25 | 3.3 | 70 | 335 | Ayrık |
| TL8020 | 80 | 16 | 2.0 | 60 | 220 | Ayrık |
| TL7527 | 75 | 12/16 | 2.7 | 60 | 220 | Ayrık |
| TL7032 | 70 | 12/16 | 3.2 | 60 | 220 | Ayrık |
| TL7022 | 70 | 10/12 | 2.2 | 60 | 236 | Ayrık |
| TL6513 | 65 | 8/10 | 1.3 | 40/60 | 180/236 | Ayrık |
| TL6015 | 60 | 6/8 | 1.5 | 40/60 | 180/236 | Bir bütün/Ayrık |
| TL5610 | 56 | 6 | 1.0 | 40/44 | 160/180 | Bir bütün/Ayrık |
| TL5015 | 50 | 6 | 1.5 | 32/40 | 132/145 | Bir bütün/Ayrık |
| TL4020 | 40 | 6 | 2.0 | 32/40 | 132/145 | Bir bütün/Ayrık |
| TL3030 | 30 | 6 | 3.0 | 32/40 | 132/145 | Bir bütün/Ayrık |
- Kullanım Planı Türleri : Sabit tipi; Şasi ağırlık tipi; Taşınabilir Şasi tipi; İçten tırmanma kule vinci
- Güç Kaynağı : 220V / 60Hz; 380V / 55Hz; 400V / 50Hz; 440V / 60Hz
- Özel gereksinimler kabul edilir.
- Boya Kalınlığı : 140μm
- Boya Tipi : UV Işınlarına dayanıklı; Hava koşullarına dayanıklı poliüretan
- Tüm merdiven ve platformlar : Sıcak daldırma galvanizli
- Elektrik Kontrol Sistemi : Al Kontrolü, VFD Kontrolü, Normal Hız Kontrolü
- Sertifika : CE,ISO,GOST,CU-TR
- Teslim Süresi : 10-35 gün
- Ödeme Şekli :
TT(Transfer/Havale), L/C (Akreditif) - Minimum Sipariş Kapasitesi : 1 Set (MOQ1)
- 16 ay boyunca yerel servis hizmeti sağlanır.
- Tüm parçalar ücretsiz temin edilir.
- Hizmetlerimiz : Anahtar teslimi kule vinçler ve inşaat asansörleri çözümlerini sunmak
fabrikadan nakliye, ithalat gümrükleme, montaj, satış sonrası, demontaj - Fabrika denetimlerine davet ediyoruz.














